Türkçe (Turkish)
Simulation Name | Code | Simülasyon Adı | ||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | Asit-Baz Çözeltisi (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | Asit-Baz Çözeltisi | |||
Alpha Decay | Alfa Bozunması | |||
Area Builder (HTML5) | Alan Oluşturucu (HTML5) | |||
Arithmetic (HTML5) | Aritmetik (HTML5) | |||
Arithmetic | Aritmetik | |||
Atomic Interactions (HTML5) | Atomik etkileşimler (HTML5) | |||
Atomic Interactions | Atomik etkilesim | |||
Balancing Act (HTML5) | Denge Hareketi (HTML5) | |||
Balancing Act | Denge Hareketi | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme | |||
Balloons & Buoyancy | Balonlar ve Uçuculuk | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | Balon ve Durgun Elektrik (HTML5) | |||
Balloons and Static Electricity | Balon ve Durgun Elektrik | |||
Band Structure | Gurup Yapısı | |||
Battery-Resistor Circuit | Pil-Direnç Devresi | |||
Battery Voltage | Pilde Potansiyel Fark | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | Beer Kanunu Deneyi | |||
Bending Light (HTML5) | Bükülen Işık (HTML5) | |||
Bending Light | Işığın Kırılması | |||
Beta Decay | Beta Bozunması | |||
Blackbody Spectrum | siyah cisim ışıması | |||
Quantum Bound States | Kuantum Bağ Halleri | |||
Build a Fraction | Kesir Oluştur | |||
Build a Molecule | Bir Molekül Yap | |||
Build an Atom (HTML5) | Atom üretme (HTML5) | |||
Build an Atom | Atom üretme | |||
Buoyancy | Kaldırma Kuvveti | |||
Calculus Grapher | Hesap Grafiği | |||
Capacitor Lab | Kondansatör Lab. | |||
Charges and Fields | Yükler ve Alanlar | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | Devre Yapım Kiti (AC ve DC) | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | Devre Yapım Kiti (sadece DC) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | |||
Collision Lab | Çarpışma labaratuvarı | |||
Color Vision (HTML5) | Işık ve Renkler (HTML5) | |||
Color Vision | Işık ve Renkler | |||
Concentration | Konsantrasyon (Derişim) | |||
Conductivity | İletkenlik | |||
Double Wells and Covalent Bonds | Çift Kuyu ve Kovalent Bağlar | |||
Curve Fitting | Uygun Eğriyi Çıkarmak | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | Davisson-Germer: Elektron Kırınımı | |||
Density | Yoğunluk | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar | |||
Eating & Exercise | Yemek ve Eksersiz | |||
Electric Field of Dreams | Düşlerin Elektrik Alanı | |||
Electric Field Hockey | Elektrik Alan Hokeyi | |||
Energy Forms and Changes (HTML5) | Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri (HTML5) | |||
Energy Forms and Changes | Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri | |||
Energy Skate Park | Enerji Kaykayı Parkı | |||
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | Energy Skate Park: Basics (HTML5) | |||
Energy Skate Park: Basics | Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler | |||
Equation Grapher | Denklem Grafiklerini Çizmek | |||
Estimation | Tahmin | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | Faraday Elektromanyetik Lab. | |||
Faraday's Law | Faraday Kanunu | |||
Fluid Pressure and Flow | Sıvı Basıncı ve Akış | |||
Forces in 1 Dimension | Kuvvetler (Tek Boyutlu) | |||
Forces and Motion | Kuvvet ve Hareket | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5) | |||
Forces and Motion: Basics | Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler | |||
Fourier: Making Waves | Fourier: Making Waves | |||
Fraction Matcher (HTML5) | Kesir Eşleştiricisi (HTML5) | |||
Fraction Matcher | Kesir Eşitleyici | |||
Fractions Intro | Kesir Tanıtımı | |||
Friction (HTML5) | Sürtünme (HTML5) | |||
Friction | Sürtünme | |||
Function Builder (HTML5) | Fonksiyon Oluştur (HTML5) | |||
Gas Properties | Gazların Özellikleri | |||
Gene Expression - The Basics | Temel Gen İfadesi | |||
Gene Machine: The Lac Operon | Gen Makinesi: The Lac Operon | |||
Generator | Generator | |||
Geometric Optics | Geometrik Optik | |||
Glaciers | Buzullar | |||
Graphing Lines | Doğrusal Denklem Grafikleri | |||
Gravity And Orbits (HTML5) | Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) | |||
Gravity and Orbits | Yerçekimi ve Yörüngeler | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) | |||
Gravity Force Lab | Çekim Kuvveti Laboratuvarı | |||
The Greenhouse Effect | Sera Etkisi | |||
Models of the Hydrogen Atom | Hidrojen atomu modeli | |||
Isotopes and Atomic Mass | Isotopes and Atomic Mass | |||
John Travoltage (HTML5) | Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | 2B Uğurböceği Hareketi | |||
Lasers | laserler | |||
Lunar Lander | Aya inis | |||
Magnet and Compass | Magnet and Compass | |||
Magnets and Electromagnets | Magnets and Electromagnets | |||
Masses & Springs | Kütle&Esneklik | |||
Maze Game | Labirent Oyunu | |||
Membrane Channels | Zar Kanalları | |||
Microwaves | Mikrodalga | |||
Molarity | Molarite | |||
Molecular Motors | Moleküler Motorlar | |||
Molecule Polarity (HTML5) | Molecule Polarity (HTML5) | |||
Molecule Polarity | Molecule Polarity | |||
Molecules and Light (HTML5) | Moleküller ve Işık (HTML5) | |||
Molecules and Light | Moleküller ve Işık | |||
Molecule Shapes (HTML5) | Molekül Şekilleri (HTML5) | |||
Molecule Shapes | Molekül Şekilleri | |||
Molecule Shapes: Basics | Temel Molekül Şekillleri | |||
Motion in 2D | iki boyutta hareket | |||
The Moving Man | Yürüyen Adam | |||
Simplified MRI | Basitleştirilmiş MRG | |||
My Solar System | Güneş Sistemim | |||
Natural Selection | Doğal Seleksiyon | |||
Neuron (HTML5) | Nöron (HTML5) | |||
Neuron | Nöron | |||
Nuclear Fission | Nükleer Fisyon | |||
Ohm's Law (HTML5) | Ohm Kanunu (HTML5) | |||
Ohm's Law | Ohm Kanunu | |||
Optical Quantum Control | Optik Kuantum Kontrolü | |||
Optical Tweezers and Applications | Optik Cımbız ve Uygulamaları | |||
Pendulum Lab | Sarkaç Laboratuvarı | |||
Photoelectric Effect | Fotoelektrik olay | |||
pH Scale (HTML5) | pH Ölçeği (HTML5) | |||
pH Scale | pH Ölçeği | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | pH Cetveli: Temel (HTML5) | |||
Plate Tectonics | Levha Tektoniği | |||
Plinko Probability | Olasılık Hesabı Oyunu | |||
Projectile Motion | projectile-motion | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | Dalga Paketleri ve Kuantum Tüneli | |||
Quantum Wave Interference | Kuantum Dalga Girişimi | |||
Radiating Charge | Yük Işınımı | |||
Radioactive Dating Game | Radyoaktif Yaş Tayini | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | Radyo dalgaları | |||
Ramp: Forces and Motion | Rampa: Kuvvet ve Hareket | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar | |||
Reactions & Rates | Reaksiyonlar & Oranlar | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | Bir telin direnci (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | Bir telin direnci | |||
Resonance | Rezonans | |||
Reversible Reactions | Tersinir Tepkime | |||
Ladybug Revolution | Uğur Böceği Dönmesi | |||
Rutherford Scattering (HTML5) | Rutherford Saçılması (HTML5) | |||
Rutherford Scattering | Rutherford Saçılması | |||
Self-Driven Particle Model | Kendiliğinden Birleşen Parçacık Modeli | |||
Semiconductors | Yarı İletken | |||
Signal Circuit | Sinyal Devreleri | |||
Salts & Solubility | Tuzlar & Çözünürlük | |||
Sound | Ses | |||
States of Matter (HTML5) | Maddenin Halleri (HTML5) | |||
States of Matter | Maddenin halleri | |||
States of Matter: Basics | States of Matter: Basics | |||
Stern-Gerlach Experiment | Stern-Gerlach Deneyi | |||
Stretching DNA | DNA'yı Gerdirme | |||
Sugar and Salt Solutions | Şeker ve Tuz Çözeltileri | |||
The Ramp | Rampa | |||
Torque | Tork | |||
John Travoltage | Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) | |||
Under Pressure (HTML5) | Basınç (HTML5) | |||
Under Pressure | Basınç Altında | |||
Vector Addition | Vektör toplama | |||
Wave Interference | Wave Interference | |||
Wave on a String (HTML5) | Telde Dalga Hareketi (HTML5) | |||
Wave on a String | Telde Dalga Hareketi |
Simulations not yet translated into Turkish
- Area Model Algebra (HTML5)
- Area Model Decimals (HTML5)
- Area Model Introduction (HTML5)
- Area Model Multiplication (HTML5)
- Build a Fraction (HTML5)
- Capacitor Lab: Basics (HTML5)
- Charges And Fields (HTML5)
- Circuit Construction Kit: DC (HTML5)
- Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5)
- Concentration (HTML5)
- Coulomb's Law (HTML5)
- Equality Explorer (HTML5)
- Equality Explorer: Basics (HTML5)
- Equality Explorer: Two Variables (HTML5)
- Expression Exchange (HTML5)
- Faraday's Law (HTML5)
- Fractions: Equality (HTML5)
- Fractions: Intro (HTML5)
- Fractions: Mixed Numbers (HTML5)
- Function Builder: Basics (HTML5)
- Gene Expression Essentials (HTML5)
- Graphing Lines (HTML5)
- Graphing Quadratics (HTML5)
- Graphing Slope-Intercept (HTML5)
- Hooke's Law (HTML5)
- Isotopes and Atomic Mass (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Make a Ten (HTML5)
- Masses and Springs (HTML5)
- Masses and Springs: Basics (HTML5)
- Molarity (HTML5)
- Molecule Shapes: Basics (HTML5)
- Normal Modes
- Pendulum Lab (HTML5)
- Plinko Probability (HTML5)
- Projectile Motion (HTML5)
- Proportion Playground (HTML5)
- States of Matter: Basics (HTML5)
- Trig Tour (HTML5)
- Unit Rates (HTML5)
- Wave Interference (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.